МТЗ 82 - технические характеристики
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Колесная формула | 4К4 |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Технические характеристики
Двигатель
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Марка | Д-243 |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 |
Трансмиссия
Коробка передач | Механическая с понижающим редуктором |
Муфта сцепления | Фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
Шины
Передние | 11,2-20 |
Задние | 15,5R38 |
Прочие характеристики
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод |
Масса максимально допустимая, кг | 6500 |
Климатическое исполнение | У1/Т1 |
Мінімальна і максимальна швидкість вперед/назад, км/год | Min 1,94/4,09; Max 34,3/9,22 |
Реверс-редуктор | механічний |
Особливості моделі
Передній ведучий міст портального типу з конічними редукторами.
Можливість додаткової комплектації:
- Вантажі баластні задніх коліс;
- Вантажі баластні передні;
- Ходоуменьшитель;
- Регулятор силовий ЗНУ;
- Поєднане причіпний пристрій (гідрогак, тяговий брус, маятник);
- Проставки для здвоювання задніх коліс;
- Кондиціонер.
У нас в наявності широкий асортимент Запчастин МТЗ. Відправлення здійснюється по всій Україні.
Інші статті