| № п/п | Модель ТКР | № Чертежа | Аналог ТКР | Двигун | Транспортний засіб | Вага кг. |
| 1 | ТКР 6-00.01 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.01 (CZ С14-126-01) | Д-245.27, Д-245С-435/437 | МТЗ 922, 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н «Гомсельмаш», ДСТ «Амкодор» | 6,7 |
| 2 | ТКР 6-00.02 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.02 (CZ С14-127-01,-02; К27-43-01) | Д-245.12С- 143/231/365/368 | ЗІЛ 4331 (Бичок) | 6,7 |
| 3 | ТКР 6-00.03 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.03 | РМ 80, РМ 120 | МТЗ 100, ЗІЛ 5301 | 6,7 |
| 4 | ТКР 6-00.04 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.04 | Д 245.12С | 33 ГТ, ГАЗ 34039 | 6,7 |
| 5 | ТКР 6-02.05 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-02.05 | Д 245,7-628/658 | ГАЗ 3309, 33081 | 6,7 |
| 6 | ТКР 6-00.06 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.06 | Д 246,3/4 | Енергоустановка | 6,7 |
| 7 | ТКР 6-00.07 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.07 | Д-245 | 6,7 | |
| 8 | ТКР 6-01.01 | 600-1118010 | (БЗА)ТКР 6-01.01 | Д-245.5, Д-245.5С-439 | МТЗ | 6,7 |
| 9 | ТКР 6-01.07 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-01.07 | Д-245.5 | ЛТЗ-95Б | 6,7 |
| 10 | ТКР 6-01.08 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-01.08 | Д-245.16С | ЛТЗ-120Б | 6,7 |
| 11 | ТКР 6-01.09 | 600-1118010 | (БЗА)ТКР 6-01.09 | Д-245.5С | Трактор MTЗ 890/895 MTЗ 950/952 | 6,7 |
| 12 | ТКР 6-03.10 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-03.10 | Д-245.43S2, 245.5S2 | МТЗ, Амкодор-320 навантажувач | 6,7 |
Технічні характеристики компресора:
- Подавання турбокомпресора, кг/с — 0,15±0,001
- Діаметр колеса компресора, мм — 61
- Діаметр колеса турбіни, мм — 61
- Частота обертання валу ротора, об/хв — 120000
- ККД компресора, не менш ніж — 0,72
- ККД турбіни, не менш ніж — 0,71
- Габаритні розміри, мм — 222X196X160
- Маса, кг — 6,7
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | МТЗ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 400 ₴




