| № п/п | Модель ТКР | № Чертежа | Аналог ТКР | Двигатель | Транспортное средство | Вес, кг. |
| 1 | ТКР 6-00.01 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.01 (CZ С14-126-01) | Д-245.27, Д-245С-435/437 | МТЗ 922, 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н «Гомсельмаш», ДСТ «Амкодор» | 6,7 |
| 2 | ТКР 6-00.02 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.02 (CZ С14-127-01,-02; К27-43-01) | Д-245.12С- 143/231/365/368 | ЗиЛ 4331 (Бычок) | 6,7 |
| 3 | ТКР 6-00.03 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.03 | РМ 80, РМ 120 | МТЗ 100, ЗиЛ 5301 | 6,7 |
| 4 | ТКР 6-00.04 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.04 | Д 245.12С | 33 ГТ, ГАЗ 34039 | 6,7 |
| 5 | ТКР 6-02.05 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-02.05 | Д 245,7-628/658 | ГАЗ 3309, 33081 | 6,7 |
| 6 | ТКР 6-00.06 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.06 | Д 246,3/4 | Энергоустановка | 6,7 |
| 7 | ТКР 6-00.07 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-00.07 | Д-245 | 6,7 | |
| 8 | ТКР 6-01.01 | 600-1118010 | (БЗА)ТКР 6-01.01 | Д-245.5, Д-245.5С-439 | МТЗ | 6,7 |
| 9 | ТКР 6-01.07 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-01.07 | Д-245.5 | ЛТЗ-95Б | 6,7 |
| 10 | ТКР 6-01.08 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-01.08 | Д-245.16С | ЛТЗ-120Б | 6,7 |
| 11 | ТКР 6-01.09 | 600-1118010 | (БЗА)ТКР 6-01.09 | Д-245.5С | Трактор MTЗ 890/895 MTЗ 950/952 | 6,7 |
| 12 | ТКР 6-03.10 | 600-1118010 | (БЗА) ТКР 6-03.10 | Д-245.43S2, 245.5S2 | МТЗ, Амкодор-320 погрузчик | 6,7 |
Технические характеристики компрессора:
- Подача турбокомпрессора, кг/с - 0,15±0,001
- Диаметр колеса компрессора, мм - 61
- Диаметр колеса турбины, мм - 61
- Частота вращения вала ротора, об/мин - 120000
- КПД компрессора, не менее - 0,72
- КПД турбины, не менее - 0,71
- Габаритные размеры, мм - 222X196X160
- Масса, кг - 6,7
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | МТЗ |
| Совместимость с маркой | МТЗ |
Информация для заказа
- Цена: 15 400 ₴




