| № п/п | Модель ТКР | № Чертежа | Аналог ТКР | Двигатель | Транспортное средство | Вес, кг. |
| 1 | ТКР 9(12) | 12.1118010 | ТКР CZ К-36 -30-01 | ЯМЗ -238 Б ; БВ ; Д ; БК ; ДК, БЕ 2, ДЕ 2 ,7511. 10; 7512. 10; 7513. 10; 238 ДИ; ЯМЗ -238 НДЗ - всех комплектаций в экспортном исполнении; ЯМЗ -6581. 10, 6582. 10 - всех комплектаций | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229 | 17 |
| 2 | ТКР 9(12) -01/02 | 122.000.000-01 (12.1118010-01) 120.000.000-02 (12.1118010-02) | ТКР К-36 CZ | ЯМЗ-240НМ2, 240ПМ2 | Карьерные самосвалы БелАЗ -75485,75486,75487 | 17 |
| 3 | ТКР 9(12) -03/04 | 122.000.000-03 (12.1118010-03) 122.000.000-04 (12.1118010-04) | ТКР К-36 CZ | ЯМЗ -8401. 10- 03, -05, -06, -14, -24; 845. 10; 8451. 10 ЯМЗ -8502. 10, ЯМЗ -847. 10 | БелАЗ-75482, МАЗ-7413 | 17 |
| 4 | ТКР 9(12) - 08,09 | 122.000.000-08,09 (12.1118010-08,09) | ТКР К-36 CZ | ЯМЗ-850.10 | Бульдозеры Т35.01Я, ТК25.02. Кран-трубоукладчик ТГ 503Я. Погрузчик ПК 12.02 | 17 |
| 5 | ТКР 9(12) - 08,10 | 122.000.000-05 (12.1118010-05) | ТКР К-36 CZ | ЯМЗ-8501.10 | Бульдозеры Т35.01Я, ТК25.02. Кран-трубоукладчик ТГ 503Я. Погрузчик ПК 12.02 | 17 |
| 5 | ТКР 9(12)-11 | 122.1118010-11 | ТКР К-36 CZ | ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД3-1, ЯМЗ-238НД4, ЯМЗ-238НД4-1,4; ЯМЗ-238НД5, ЯМЗ-238НД5-1 | Тракторы К-701А "Кировец" | 17 |
| 6 | ТКР 9(12)-07 | 122.1118010-07 | "ТКР К-36 CZ ТКР 90" | ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Б-2,3; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-8,12,13,14; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ- 5,7,9,11,16,20,21; ЯМЗ-236БЕ2-1,2,5,8,9; ЯМЗ-236НЕ2 1,5,7,8,10,14,18,22; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-7601.10-1,10; | МАЗ-533602, и их модификации. Автобус МАЗ-104, МАЗ-104С Автомобили ЗИЛ-541730, -54432, -544332, ЗИЛ-6309 Автобус «Волжанин-5270 | 17 |
| 7 | ТКР 9(12)-13 | 122.1118010-13 | ТКР 90-13 | ЯМЗ-236БЕ-3; ЯМЗ-236НЕ-6,8,18,24,25; | Автобусы ЛиАЗ-5256 | 17 |
| 8 | ТКР 9(12)-14 | 122.1118010-14 | ТКР 90-14 | ЯМЗ-236НЕ2-3,23; | Автомобиль Урал-43206 | 17 |
Турбина ЯМЗ 238 и ЯМЗ 236 (ТКР 9)
Технические характеристики компрессора:
- Диаметр колеса компрессора, мм 102
- Диаметр колеса турбины, мм 96
- Частота вращения вала ротора, об/мин 90000
- КПД компрессора, не менее 0,79
- КПД турбины, не менее 0,64
- Габаритные размеры, мм 295x280x235
- Масса, кг 17
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МАЗ |
Информация для заказа
- Цена: 4 800 ₴
